| ピン名称 | 形態 | 機能 |
| !ASTB | 入力 | ポートA用ストローブ入力 |
| ARDY | 出力 | ポートA用レディ出力 |
| PA0〜PA7 | 入出力 3ステート |
ポートAデータ |
| !BSTB | 入力 | ポートB用ストローブ入力 |
| BRDY | 出力 | ポートB用レディ出力 |
| PB0〜PB7 | 入出力 3ステート |
ポートBデータ |
| TO0〜TO2 | 出力 | ゼロカウント/タイムアウト出力 TO3は省略 |
| TRG0〜TRG3 | 入力 | 外部クロック/タイマトリガ入力 |
| +5V | +5V電源端子 | |
| BATT | バックアップバッテリー端子 | |
| !SYNCA !SYNCB |
入出力 | シリアル同期信号 |
| !W/!RDYA !W/!RDYB |
出力 | SIO部のウェイト/レディ信号A及びウェイト/レディ信号B |
| T/RXCA T/RXCB |
入力 | シリアル送受信クロックA及び送受信クロックB |
| RXDA RXDB |
入力 | シリアル受信データ |
| TXDA TXDB |
出力 | シリアル送信データ |
| !RTSA !RTSB |
出力 | 送信要求信号 |
| !DTRA !DTRB |
出力 | データターミナルレディ信号 |
| !DCDA !DCDB |
入力 | データキャリアディテクト信号 |
| !CTSA !CTSB |
入力 | 送信可能信号 |
| !RESET | 入出力 | リセット信号 |
| !NMI | 入力 | ノンマスカブル割り込み要求信号 |
| CLK | 出力 | クロック出力 |
| !WDTOUT | 出力 | ウォッチドッグタイマ出力 |
| GND | GND端子 |
| 内部I/O | チャンネル | I/Oアドレス |
| CTC (カウンタタイマ) |
ch0 | #10 |
| ch1 | #11 | |
| ch2 | #12 | |
| ch3 | #13 | |
| SIO (シリアルI/O) |
chA送信/受信バッファ | #18 |
| chAコマンド/ステータスレジスタ | #19 | |
| chB送信/受信バッファ | #1A | |
| chBコマンド/ステータスレジスタ | #1B | |
| PIO (パラレルI/O) |
Aポートデータ | #1C |
| Aポートコマンド | #1D | |
| Bポートデータ | #1E | |
| Bポートコマンド | #1F | |
| ウォッチドッグタイマ/スタンバイモード設定レジスタ | WDTER,WDTPR,HALTMR | #F0 |
| ウォッチドッグタイマー コマンドレジスタ |
クリアーコマンド(4EH) ディセーブルコマンド(B1H) |
#F1 |
| ディジーチェーン割り込み優先順位設定レジスタ | bit2〜bit0のみ使用 | #F4 |